| ||||||
|
|
No.1 LV74323** - 贈點10,000 點 | No.2 LV68486** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV75351** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV37566** -贈點5,000 點 | No.7 LV72579** -贈點4,000 點 |
No.8 LV75699** -贈點3,000 點 | No.9 LV26123** -贈點2,000 點 | No.10 LV74153** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2025-02-05 | 23:17 | 23:52 | 35 分鐘 |
2 | 21:07 | 21:10 | 4 分鐘 | |
3 | 20:12 | 20:25 | 13 分鐘 | |
4 | 19:56 | 20:08 | 12 分鐘 | |
5 | 18:52 | 19:34 | 41 分鐘 | |
6 | 17:39 | 18:14 | 35 分鐘 | |
7 | 17:15 | 17:34 | 19 分鐘 | |
8 | 15:22 | 15:56 | 33 分鐘 | |
9 | 14:11 | 15:16 | 65 分鐘 | |
10 | 12:52 | 13:41 | 48 分鐘 | |
11 | 12:40 | 12:50 | 10 分鐘 | |
12 | 12:25 | 12:32 | 7 分鐘 | |
13 | 10:48 | 12:23 | 94 分鐘 | |
14 | 07:42 | 08:17 | 35 分鐘 | |
15 | 00:00 | 00:12 | 12 分鐘 | |
16 | 2025-02-04 | 23:27 | 23:59 | 32 分鐘 |
17 | 19:35 | 20:36 | 60 分鐘 | |
18 | 18:46 | 19:27 | 41 分鐘 | |
19 | 18:37 | 18:42 | 4 分鐘 | |
20 | 17:40 | 18:05 | 24 分鐘 | |
21 | 16:23 | 17:35 | 72 分鐘 | |
22 | 16:05 | 16:21 | 16 分鐘 | |
23 | 15:11 | 16:02 | 51 分鐘 | |
24 | 13:28 | 13:51 | 23 分鐘 | |
25 | 12:37 | 13:06 | 29 分鐘 | |
26 | 11:57 | 12:27 | 30 分鐘 | |
27 | 11:46 | 11:52 | 6 分鐘 | |
28 | 10:04 | 11:43 | 99 分鐘 | |
29 | 00:00 | 00:22 | 22 分鐘 | |
30 | 2025-02-03 | 19:02 | 22:09 | 187 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 1784656.efu084.com ALL RIGHTS RESERVED. |